|
|
|||
|---|---|---|---|
| Супер | 151 | (18.1%) |
|
| Апельсиново | 159 | (19%) |
|
| Мало клубники | 134 | (16%) |
|
| Оранжевенько | 75 | (9%) |
|
| Веселенький | 168 | (20.1%) |
|
| Ничего не вижу | 149 | (17.8%) |
|
| Итого проголосовало: | 836 | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Супер | 151 | (18.1%) |
|
| Апельсиново | 159 | (19%) |
|
| Мало клубники | 134 | (16%) |
|
| Оранжевенько | 75 | (9%) |
|
| Веселенький | 168 | (20.1%) |
|
| Ничего не вижу | 149 | (17.8%) |
|
| Итого проголосовало: | 836 | ||
| .:. Манная каша .:. Рисовая каша .:. Овсяная каша .:. Пшенная каша .:. Лапша .:. Картофельное пюре .:. Сок из ягод .:. Мясо .:. Рыба .:. Грибы в питании ребенка .:. Супчики мясные .:. Супчики рыбные .:. Супы овощные, супы-пюре .:. Различные статьи .:. |